Heren 1
Spelers Heren 1
Ondersteuning
Functie | Naam |
Trainer/Coach | Roel Wagemakers |
Aanvoerder | Guido Zwart |
Aankomende speelronde
Thuis | Uit | Aanvang |
Apeliotes H1 | Gemert H1 | 14:45 |
Maastricht H1 | Best H1 | 14:45 |
QZ H1 | Berkel-Enschot H1 | 14:45 |
Weert H1 | Uden H1 | 14:45 |
Horst H1 | Oedenrode H1 | 14:45 |
Verslagen
Stand
Pos. | Team | # | Punten | W | G | V | + | - | Straf |
1 | Oedenrode H1 | 5 | 13 | 4 | 1 | 0 | 18 | 12 | 0 |
2 | Berkel-Enschot H1 | 4 | 12 | 4 | 0 | 0 | 15 | 7 | 0 |
3 | Maastricht H1 | 5 | 8 | 2 | 2 | 1 | 11 | 8 | 0 |
4 | QZ H1 | 5 | 7 | 2 | 1 | 2 | 12 | 9 | 0 |
5 | Weert H1 | 5 | 7 | 2 | 1 | 2 | 9 | 13 | 0 |
6 | Horst H1 | 4 | 6 | 2 | 0 | 2 | 10 | 6 | 0 |
7 | Uden H1 | 4 | 6 | 2 | 0 | 2 | 5 | 10 | 0 |
8 | Apeliotes H1 | 5 | 4 | 1 | 1 | 3 | 11 | 12 | 0 |
9 | Best H1 | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 7 | 8 | 0 |
10 | Civicum H1 | 5 | 3 | 1 | 0 | 4 | 11 | 18 | 0 |
11 | Gemert H1 | 4 | 1 | 0 | 1 | 3 | 4 | 10 | 0 |
Wedstrijden
Datum | Tegenstander | Aanvang | Locatie |
13 okt | Berkel Enschot H1 | 14:45 | thuis - Veld 2 Thoonen |
20 okt | Hockey Club Uden H1 | 14:45 | uit |
31 okt | !Oefenwedstrijd Beuningen H1 | 20:30 | uit |
10 nov | C.M.H.C. CIVICUM H1 | n.n.b | uit |
17 nov | HV Weert H1 | 14:45 | thuis - Veld 2 Thoonen |
24 nov | HC Horst H1 | 14:45 | uit |
16 feb | Oss Heren 1 | 14:45 | uit |
20 feb | Rosmalen Heren 1 | 20:30 | uit |
23 feb | THCC De Kromhouters Heren 1 | 14:45 | thuis - Veld 2 Thoonen |
27 feb | MHC Wijchen Heren 1 | 20:30 | uit |
2 mrt | Westerduiven Heren 1 | 14:45 | thuis - Veld 2 Thoonen |
9 mrt | Maastrichtse Hockey Club MHC H1 | 14:45 | thuis - Veld 2 Thoonen |
16 mrt | N.S.H.C. Apeliotes H1 | n.n.b | uit |
23 mrt | Sint Oedenrode H1 | 14:45 | thuis - Veld 2 Thoonen |
30 mrt | HC Gemert H1 | n.n.b | uit |
6 apr | MHC Best H1 | 14:45 | thuis - Veld 2 Thoonen |
13 apr | Berkel Enschot H1 | n.n.b | uit |
11 mei | Hockey Club Uden H1 | 14:45 | thuis - Veld 2 Thoonen |
25 mei | C.M.H.C. CIVICUM H1 | 14:45 | thuis - Veld 2 Thoonen |
1 jun | HV Weert H1 | n.n.b | uit |
15 jun | HC Horst H1 | 14:45 | thuis - Veld 2 Thoonen |
Uitslagen
Thuis | Uit | Uitslag |
ZONDAG 8 SEPTEMBER 2024 | ||
Berkel-Enschot H1 | Horst H1 | (4-2)final |
Best H1 | Uden H1 | (1-3)final |
Oedenrode H1 | Civicum H1 | (4-2)final |
Apeliotes H1 | Weert H1 | (5-0)final |
Maastricht H1 | QZ H1 | (4-2)final |
ZONDAG 15 SEPTEMBER 2024 | ||
QZ H1 | Apeliotes H1 | (4-2)final |
Weert H1 | Oedenrode H1 | (3-3)final |
Civicum H1 | Gemert H1 | (2-1)final |
Uden H1 | Berkel-Enschot H1 | (0-2)final |
Horst H1 | Maastricht H1 | (0-2)final |
ZONDAG 22 SEPTEMBER 2024 | ||
Best H1 | Civicum H1 | (4-2)final |
Gemert H1 | Weert H1 | (1-2)final |
Oedenrode H1 | QZ H1 | (2-1)final |
Apeliotes H1 | Maastricht H1 | (1-1)final |
Uden H1 | Horst H1 | (0-6)final |
ZONDAG 29 SEPTEMBER 2024 | ||
Maastricht H1 | Oedenrode H1 | (3-4)final |
QZ H1 | Gemert H1 | (5-1)final |
Weert H1 | Best H1 | (3-2)final |
Civicum H1 | Berkel-Enschot H1 | (4-7)final |
Horst H1 | Apeliotes H1 | (2-0)final |
ZONDAG 6 OKTOBER 2024 | ||
Berkel-Enschot H1 | Weert H1 | (2-1)final |
Best H1 | QZ H1 | (0-0)final |
Gemert H1 | Maastricht H1 | (1-1)final |
Oedenrode H1 | Apeliotes H1 | (5-3)final |
Uden H1 | Civicum H1 | (2-1)final |