Jongens O16-1
Ondersteuning
Functie | Naam |
Trainer/Coach | Pieter Kroon |
Manager | Janneke van Leuken-Mulder |
Aankomende speelronde
Thuis | Uit | Aanvang |
Overbetuwe JO16-1 | Upward JO16-3 | 12:50 |
QZ JO16-1 | Oosterbeek JO16-2 | 14:00 |
Bemmel JO16-2 | Nijmegen JO16-3 | 16:05 |
Verslagen
Stand
Pos. | Team | # | Punten | W | G | V | + | - | Straf |
1 | Nijmegen JO16-3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Upward JO16-3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | QZ JO16-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Oosterbeek JO16-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Overbetuwe JO16-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Bemmel JO16-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Wedstrijden
Datum | Tegenstander | Aanvang | Locatie |
2 nov | M.H.C. Oosterbeek JO16-2 | 14:00 | thuis - Veld 2 Thoonen |
9 nov | Arnhemse Mixed Hockey Club Upward JO16-3 | 12:00 | uit |
16 nov | HCOB - Hockeyclub Overbetuwe JO16-1 | 12:00 | thuis - Veld 1 NovioQ |
23 nov | NMHC Nijmegen JO16-3 | 14:15 | thuis - Veld 2 Thoonen |
30 nov | MHC Bemmel 800 JO16-2 | 16:05 | uit |