Meisjes O16-1
Ondersteuning
Functie | Naam |
Trainer/Coach | Wouter Duin |
Aankomende speelronde
Thuis | Uit | Aanvang |
Druten MO16-1 | Nijmegen MO16-2 | 14:00 |
Bemmel MO16-2 | Overbetuwe MO16-1 | 14:30 |
Wijchen MO16-1 | QZ MO16-1 | 14:30 |
Verslagen
Stand
Pos. | Team | # | Punten | W | G | V | + | - | Straf |
1 | Nijmegen MO16-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Bemmel MO16-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Wijchen MO16-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | QZ MO16-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Druten MO16-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Overbetuwe MO16-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Wedstrijden
Datum | Tegenstander | Aanvang | Locatie |
2 nov | MHC Wijchen MO16-1 | 14:30 | uit |
9 nov | MHC Bemmel 800 MO16-2 | 14:00 | thuis - Veld 2 Thoonen |
16 nov | Hockey Club Druten MO16-1 | 14:30 | uit |
23 nov | HCOB - Hockeyclub Overbetuwe MO16-1 | 14:00 | thuis - Veld 1 NovioQ |
30 nov | NMHC Nijmegen MO16-2 | n.n.b | uit |